產品中心
詳細介紹
| 型號 技術參數 | PHSJ-6L | |
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
| 最小分辨率 | 0.01mV | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | |
| pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
| 最小分辨率 | 0.001pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
| 溫度 | 范圍 | (-5.0 ~ 130.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
| 穩定性 | (±0.002pH)/3h | |
| 電源 | 電源適配器 (輸入:100-240V AC,1.35A;輸出:24V DC,3A) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 | |
產品咨詢
關注微信