產品中心
詳細介紹
| 型號 技術參數 | BOD-573 |
| 測定范圍 | BOD 0-4000mg/L |
| 測量誤差 | 符合水質 BOD 5精度測試標準 (葡萄糖—標準液 BOD 5 =180-230mg/L) |
| 測量原理 | 無汞壓差法 |
| 測量數量 | ≤6 個 |
| 測量天數 | 1-30 天 |
| 結果記錄頻率 | 2小時/次 |
| 數據存儲數量 | 10 年 BOD 5 結果數值 |
| 培養瓶容積 | 580ml |
| 攪拌 | 磁力攪拌 |
| 恒溫溫度 | 20±1℃ |
| 電源 | 電源適配器DC15V/2A |
| 額定功率 | 15W |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 292×200×83,2.5 |
產品咨詢
關注微信